Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6593Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тригуб, Володимир Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Мінаєв, Павло Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-05T09:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Пожежна безпека: проблеми та перспективи: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2018. – С. 132-135 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6593 | - |
| dc.description.abstract | Displaying approaches to determining the necessary forces for rescue operations in damaged buildings | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
| dc.subject | аварійно-рятувальні роботи | ru_RU |
| dc.subject | зруйновані будинки | ru_RU |
| dc.subject | рятувальник | ru_RU |
| dc.title | Особливості розрахунку кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тригуб Минаев.pdf | 652,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


