Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6599
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Карапетян, С.Х. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T09:35:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T09:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6599 | - |
dc.description.abstract | У роботі викладено методику розрахунку залізобетонних конструкцій при спільній дії силових, деформаційних та високотемпературних впливів. Методика дозволяє визначити можливий сценарій зміни напружено-деформованого стану і вичерпання несучої здатності. Прогноз вичерпання несучої здатності дозволить визначити слабкі елементи системи і розробити відповідні заходи для захисту конструкцій. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ДонГТУ | ru_RU |
dc.subject | залізобетонні елементи | ru_RU |
dc.subject | силові впливи | ru_RU |
dc.subject | температурні впливи | ru_RU |
dc.subject | деформаційні впливи | ru_RU |
dc.subject | несуча здатність | ru_RU |
dc.subject | напружено-деформований стан | ru_RU |
dc.title | Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій при силових, деформаційних та високотемпературних впливах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
360-367 Отрош.pdf | 304,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.