Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7476Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лобойченко, В.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T12:47:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-31T12:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.identifier.citation | Лобойченко В.М. Експрес-аналіз природної води як складова ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру// Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р., Київ, 2018. – С. 271-272. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-966-916-613-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7476 | - |
| dc.description | Лобойченко В.М. Експрес-аналіз природної води як складова ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру// Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р., Київ, 2018. – С. 271-272. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | ru_RU |
| dc.title | Експрес-аналіз природної води як складова ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лобойченко.pdf | тези | 538,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


