Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7621
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулаков, Олег Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T09:18:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T09:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пожежа безпека: проблеми та перспективи» (НУЦЗУ, м. Харків, 1-2 березня 2018 року). С.175-178. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7621 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
dc.title | Застосування методу захисного кута при проектуванні блискавкозахисту об’єктів | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018-03 тезиси Кулаков НУЦЗУ.pdf | 438,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.