Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8192
Назва: | STUDYING THE PHYSICOCHEMICAL REGULARITIES IN THE COLOR- AND PHASE FORMATION PROCESSES OF CLINKER CERAMIC MATERIALS |
Автори: | Fedorenko, E Prysiazhna, L Chyrkina, M Borysenko, O |
Ключові слова: | клінкерні керамічні матері- али, полімінеральні глини, техногенні матері- али, інтенсифікатори спікання, кольоротвір- ні фази |
Дата публікації: | гру-2018 |
Видавництво: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies |
Бібліографічний опис: | Technology organic and inorganic substances |
Серія/номер: | ;6/6 ( 96 ) |
Короткий огляд (реферат): | Представлені результати комплексних досліджень, спрямованих на розробку рецеп- турно-технологічних параметрів отриман- ня об’ємно забарвлених клінкерних керамічних матеріалів широкої кольорової гами. Доведена можливість отримання керамічного клінкеру при використанні полімінеральної глинистої сировини за температури 1,000 °С. Показана доцільність заміни у складі мас високовар- тісних керамічних пігментів техногенними матеріалами, що містять оксиди металів змінної валентності: відходами видобування лужно-земельних сієнітів, збагачення пегма- титів та виробництва феротитанових спла- вів. Це відкриває перспективи для зниження собівартості виробництва клінкерних кера- мічних виробів. Досліджено вплив складу сиро- винних композицій на процеси кольоро- та фазоутворення керамічного клінкеру залежно від характеру пічної атмосфери. Встановлено, що забарвлення клінкерної кераміки в корич- невий колір в умовах окислювального випалу обумовлено наявністю фаз гематиту α-Fe2O3 та Mn2O3. При випалі у відновлювально- му середовищі вироби набувають кольору від темно-коричневого до чорного за рахунок утворення магнетиту Fe3O4 та гаусманіту Mn3O4. Теракотовий колір виробів обумовле- ний наявністю фаз гематиту та геденбергіту CaFeSi2O6. Умовою отримання клінкерної кера- міки жовтого кольору є обмеження у складі вмісту Fe2O3 до 3 мас. % та наявність рути- лової фази TiO2. Проілюстровано вплив на характеристики колірності клінкерної кера- міки сумарного вмісту оксидів металів змін- ної валентності Σ(Fe2O3+FeO+MnO+Mn3O4). Визначено співвідношення фазоутворюючих оксидів (Fe2O3+Mn2O3)/(FeO+Mn3O4), Fe2O3/ (Al2O3+CaO) і TiO2/(Al2O3+CaO) та встанов- лені межі їх варіювання, що забезпечують фор- мування кольоротвірних фаз, відповідальних за отримання виробів бажаного кольору в умо- вах окислювального і відновлювального випалу |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8192 |
ISSN: | 1729-3774 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
F_e_d_o_r_e_n_k_o.pdf | 754,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
ABSTRACT_AND_REFERENCES.pdf | 210,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Content.pdf | 218,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.