Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8282Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коритченко, Костянтин Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Касімов, Анатолій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Голота, Віктор Іванович | - |
| dc.contributor.author | Аджмани, С. | - |
| dc.contributor.author | Дубінін, Дмитро Петрович | - |
| dc.contributor.author | Мелещенко, Руслан Геннадійович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-09T13:05:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-09T13:05:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2018, № 6. Series: Plasma Physics (118), p. 225-228. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1562-6016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8282 | - |
| dc.description.abstract | The results of an experimental investigation of an improved spark-capacitor ignition system are presented. The high-speed shooting and oscillography techniques were used. Influence of the ignition system parameters on a size of an ignition region, a time scale of spark energy input and discharge efficiency has been found out. The reason of the high spark efficiency has been explained. Variants of circuit diagrams generating a single arc pulse and double arc pulse have been tested. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.title | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ARC COLUMN EXPANSION GENERATED BY HIGH-ENERGY SPARK IGNITION SYSTEM | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 225-228.pdf | 518,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


