Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 1862
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2026-02-12 | ЦИФРОВІ КАРТИ УКРИТТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ | Мельник, Ірина Володимирівна |
| 2026-02 | теза ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ | Ірина РУДЕШКО |
| 2026-02-24 | Переваги і ризики застосування цифрових технологій в навчанні | Андрєєва, Людмила Іванівна |
| 2026-02-13 | ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА GOOGLE MAPS API ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ ЗОВНІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ | Сіпко Олександр Володимирович, Тищенко Богдан Миколайович |
| 2021-09-01 | Відбір проб для контролю небезпек хімічного та радіоактивного походження: Монографія | Нуянзін Віталій; Биченко Артем; Швиденко Андрій; Маладика Лариса; Пустовіт Михайло; Удовенко Максим |
| 2025 | ESTABLISHING THE EFFECT OF LOW-PERCENTAGE DOSES OF FOAMING AGENTS ON INCREASING FLUID CONSUMPTION AT ITS TRANSPORTATION BY FIRE HOSES | Колесніков, Денис Валерійович |
| 2026 | Інформаційні технології при проведенні випробувань на водовіддачу водопровідних мереж | Петухова, Олена Анатоліївна; Трипольська, Катерина Сергіївна |
| 2025 | Прикладна механіка | Дагіль, Вікторія Геннадіївна |
| 2022-10 | Аналіз несучої здатності, жорсткості та стійкості деяких житлових будівель | Дагіль, Вікторія Геннадіївна; Даник, Олена Миколаївна; Пашенюк, Олександр Олександрович |
| 2025-05 | Проблеми та шляхи дослідження токсичності основних інгредієнтів антипіренів | Дагіль, Вікторія Геннадіївна; Даник, Олена Миколаївна; Кучер, Ганна Ілівна |
| 2025-12-01 | Decorative Dolomite Brick Based on Raw Materials from the Poltava Region | Миргород, Оксана Володимирівна; Taranenkova, Viktoria; Korekian, Pavlo; Пирогов, Олександр Вікторович |
| 2024-12-13 | Програмно–апаратний комплекс безпровідного моніторингу пожежної безпеки об'єктів енергетики у цифровій мережі зв'язку ДСНС України | Рудаков, Сергій Валерійович; Щолоков, Едуард Едуардович |
| 2025-11-13 | IMPROVING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF WATER DEMINERALIZATION USING MAGNETICALLY ACTIVATED ION EXCHANGE | Kovtun, David |
| 2025-10-23 | МАГНІТНА АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІОННОГО ОБМІНУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯРІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ | Ковтун, Давід |
| 2025-11-05 | РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКОВАНИХ ІОННООБМІННИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Ковтун, Давід |
| 2025-12-25 | Вплив магнітного поля на іонний обмін у технологіях демінералізації води | Ковтун, Давід; Колосков, Володимир |
| 2024 | EVALUATION OF GAMMA-RAY INTENSITY OF LAYERED GROUND | Popov, O.; Skurativskyi, S.; Kovach, V.; Rybka, Evgen; Hrytsuliak, H.; Martseva, L. |
| 2024 | СЕРЕДНЯ ФАЗА БІСПЕКТРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЧАДНОГО ГАЗУ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИМІЩЕНЬ НА ІНТЕРВАЛАХ ВІДСУТНОСТІ ТА ПОЯВИ ЗАГОРЯННЯ МАТЕРІАЛІВ | ТОЛОК, Ігор; ПОСПЄЛОВ, Борис; Рибка, Євген; ПОЗДЄЄВ, Сергій; КУСТОВ, Максим; РОМАНЕНКО, Євген |
| 2025-11-10 | Study of the Accuracy of the Temperature Fire Measurement by the Sensors of the Fire Alarms in Dynamic Conditions with Random Temperature Fluctuations | TOLOK, Igor; POSPELOV, Boris; RYBKA, Evgenіy; TISHECHKINA, Kateryna; MARKOVSKA, Antonina |
| 2024-12-30 | DETECTION OF FIRE BY COMPARISON OF SAMPLING COEFFICIENTS OF VARIATION OF CURRENT MEASUREMENTS OF DANGEROUS PARAMETERS OF THE GAS ENVIRONMENT | T o l o k, I g o r; P o s p e l o v, B o r i s; R y b k a, E v g e n і y; I a t s y s h y n, A n d r i i; K o z a r, Y u r i i; K r a i n i u k o v, O l e k c i i; M o r o z o v, I h o r; B e z u h l a, Y u l i i a; K r a v t s o v, M i k h a i l; S a l a m a t i n a, O l g a |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 1862