Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1221 до 1240 з 1769
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2018-10 | Моделювання параметрів логістичної інфраструктури території в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій | Михайловська, Юлія; Чуб, Ольга; Новожилова, Марина |
| 2018-09 | Моделювання обсягів ресурсів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначенності | Михайловська, Юлія; Чуб, Ігор |
| 2018-05 | Визначення структури сил ліквідації надзвичайної ситуації на основі розвязання задачі покриття | Михайловська, Юлія; Чуб, Ігор; Гудак, Роман |
| 2018-03 | Оптимізація ресурсів системи техногенної безпеки регіону у режимі техногенної надзвичайної ситуації | Михайловська, Юлія |
| 2017 | Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації | Михайловська, Юлія; Чуб, Ігор; Новожилова, Марина |
| 2017-04 | Аналіз статистичних і динамічних моделей ресурсного забезпечення задачі мінімізації наслідків надзвичайної ситуації | Михайловська, Юлія; Чуб, Ігор |
| 2019 | ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ СИЛОВИХ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ | Отрош, Юрій Анатолійович |
| 2018 | Концепція сіті-логістики в управління мегаполісом | Чуб, Ольга Ігорівна; Новожилова, Марина Володимирівна; Мележик, Роман Сергійович |
| 2019 | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | Васильченко, Олексій Володимирович; Савченко, Олександр Віталійович; Отрош, Юрій Анатолійович; Стельмах, Олег Адамович |
| 2019 | Methodology for assessment of the fire-resistant quality of reinforced-concrete floors protected by fire-retardant coatings | Отрош, Юрій Анатолійович; Kovalov, Andrii; Kovalevska, Tatiana; Safronov, Oleg |
| 2019 | About need of calculations for the steel framework building in temperature influences conditions | Отрош, Юрій Анатолійович; Semkiv, Oleg; Rybka, Evgenii; Kovalov, Andrii |
| 2020 | ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ | Surianinov, Mykola; Otrosh, Yuriy; Balduk, Pavlo; Dadashov, Ilgar Firdovs |
| 2018 | МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕГАПОЛІСА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | Чуб, Ігор Андрійович; Новожилова, Марина Володимирівна; Мележик, Роман Сергійович |
| 2020 | A RESEARCH OF CHEMICAL NATURE AND SURFACE PROPERTIES OF PLANT DISPERSE FILLERS | Луценко, Юрій Володимирович; Данченко, Юлія Михайлівна; Андронов, Володимир Анатолійович; Карєв, Артем Ігорович; Черкашина, Ганна Миколаївна; Лебедєв, Володимир Володимирович; Школьнікова, Тетяна Василівна; Бурлуцький, Олексій Вікторович; Яворська, Даяна Григорівна; Коссе, Анатолій Григорович |
| 2020 | ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ | Чуб, Ігор Андрійович; Новожилова, Марина Володимирівна; Мележик, Роман Сергійович |
| 2020 | Метод реалізації прогнозної моделі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на мережах водопостачання мегаполісу | Чуб, Ігор Андрійович; Новожилова, Марина Володимирівна; Мележик, Роман Сергійович |
| 2020 | Оцінка ефективності засобів ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру методами нечіткої логіки | Гудак, Роман Васильович; Новожилова, Марина Володимирівна; Чуб, Ольга Ігорівна |
| 2020 | Визначення параметрів системи охолодження в захисному спеціальному одязі рятувальника | Луценко, Юрій Володимирович; Шандиба, Андрій Володимирович |
| 2020 | INVESTIGATION OF THE STRENGTH OF STEEL REINFORCEMENT OF OPERATED STRUCTURES BY THE METHOD OF "THREAD CUT" | Отрош, Юрій Анатолійович; Kovalov, Andrii; Haponova, Albina |
| 2020 | МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК В ANSYS ПРИ СИЛОВИХ ТА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВАХ | Отрош, Юрій Анатолійович; Сур'янінов, Микола Георгійович; Гапонова, Альбіна Сергіївна; Васюков, С. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1221 до 1240 з 1769