Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8893Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рибалова, Ольга Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Тесленко, Вікторія Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T06:32:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-22T06:32:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8893 | - |
| dc.description.abstract | Екологічний стан річки Оскіл в останні роки суттєво погіршився, тому дослідження причин забруднення водотоків басейну є дуже актуальною задачею, вирішення якої спрямовано на розробку науково – обґрунтованих заходів щодо покращення якісного стану водних об’єктів. На екологічний стан водних об’єктів впливає багато факторів: антропогенне навантаження, кліматичні чинники, ландшафтно-екологічні та фізико-географічні особливості річкових басейнів. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Одеса: ОДЕКУ | ru_RU |
| dc.subject | екологічний стан, зміни клімату, прогноз, метод Хольта–Уінтерса, річка Уди, Харківська область. | ru_RU |
| dc.title | Визначення впливу природних і антропогенних чинників на екологічний стан річки Оскіл в Харківській області | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення впливу природних і антропогенних чинників на екологічний стан річки Оскіл в Харківській області.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


