Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsymbal, Bohdan | - |
dc.contributor.author | Petryshchev, A. | - |
dc.contributor.author | Milko, D. | - |
dc.contributor.author | Borysov, V. | - |
dc.contributor.author | Hevko, I. | - |
dc.contributor.author | Borysova, S. | - |
dc.contributor.author | Semenchuk, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T16:35:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T16:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1729-4061 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8949 | - |
dc.description | Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste / Petryshchev A., Milko D., Borysov V., Tsymbal B., Hevko I., Borysova S., Semenchuk A. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 12 (98). P. 59–64. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160755. | ru_RU |
dc.description.abstract | Досліджено фізико-хімічні особливості хром-нікельвмісних відходів виробництва корозійностійких сталей та легуючого сплаву, отриманого за допомогою відновлювальної плавки. Це необхідно для визначення параметрів, що знижують втрати Ni та Cr при переробці оксидної легованої сировини та використанні отриманої легуючої добавки. Визначено, що в сплаві при співвідношенні O/C в шихті в межах 1,09–1,78 присутні фази γ-Fe та Fe3C з легуючими елементами в якості атомів заміщення. При O/C=1,78 фазовий склад переважно складався з γ-Fe при слабкому прояві Fe3C. Поетапна зміна O/C в шихті на 1,33 та 1,09 призводила до підвищення прояву Fe3C на дифрактограмах. Мікроструктура суміші окалини хром-нікельвмісних корозійностійких сталей розупорядкована з присутністю часток різного розміру та форми. Вміст легуючих елементів Ni та Cr складав 7,65 % мас. та 14,26 % мас. відповідно при вмісті кисню на рівні 29,70 % мас. Мікроструктура легуючого сплаву з різним співвідношенням O/C в шихті мала чіткий прояв декількох фаз, що характеризувалися різницею у вмісті основних легуючих елементів. Вміст Ni у досліджених ділянках різних фаз змінювався в межах 1,41–20,90 % мас., Cr – 1,27– 32,90 % мас. Згідно досліджень найбільш прийнятним співвідношенням O/C в шихті є 1,78. В цьому випадку забезпечувалося відновлення з переважанням у фазовому складі γ-Fe з відносно слабким проявом залишкового вуглецю, як карбідної складової. Тобто визначено показники переробки хром-нікельвмісних техногенних відходів та отримання легованого продукту відновної плавки з відносно низьким вмістом вуглецю. Це розширює можливості ресурсозбереження з використанням отриманого сплаву з заміною деякої частики стандартних легуючих матеріалів при виплавці обмежених по вуглецю марок сталей | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | НПП ЧП «Технологический Центр» | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2;12 (98) | - |
dc.subject | окалина корозійностійких сталей, леговані техногенні відходи, відновна плавка, рентгенофазові дослідження | ru_RU |
dc.title | Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Цимбал Б.М..pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.