Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9417
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гергусь, А.Р. | - |
dc.contributor.author | Чиркіна, М.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T10:38:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T10:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Гергусь А.Р., Чиркіна М.А. Оцінки радіаційної якості техногенної сировини / Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15–17 травня 2019 р.: у 5 ч. Ч. V. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ “ХПІ”. – с.43. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9417 | - |
dc.description.abstract | Проведений аналіз показує, що існуюча на сьогодні система контролю за екологічними параметрами будівельних матеріалів, не є досконалою і потребує своєї доробки, зокрема в частині моніторингу властивостей цих матеріалів. Тому в сучасних умовах України дуже важливим є оцінювання будівельних матеріалів за показниками екологічності. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НТУ “ХПІ” | ru_RU |
dc.subject | захист | ru_RU |
dc.subject | моніторінг | ru_RU |
dc.subject | сировина | ru_RU |
dc.subject | радіаційний контроль | ru_RU |
dc.subject | системи моніторингу | ru_RU |
dc.title | Оцінки радіаційної якості техногенної сировини | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТЕЗИ MicroCAD 2019 ВІТВ НТУ ХПІ-Чиркина.pdf | Радіаційний контроль | 959,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.