Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9432Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горносталь, Стелла Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Андронов, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-19T07:07:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-19T07:07:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.citation | Тези ІХ міжнародної конференції "Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд” | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9432 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано програмний комплекс управління роботою споруд біологічного очищення стічних вод. Використання комплексу дозволяє аналізувати стан роботи споруд біологічного очищення стічних вод; вивчати вплив параметрів на перебіг процесу в цілому та на окремих ділянках; змінювати параметри, запобігаючи погіршенню роботи споруд. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харків, ХНУБА | ru_RU |
| dc.subject | біологічне очищення стічних вод | ru_RU |
| dc.subject | програмний комплекс | ru_RU |
| dc.subject | управління роботою споруд | ru_RU |
| dc.subject | екологічна безпека | ru_RU |
| dc.title | Програмний комплекс управління роботою споруд біологічного очищення стічних вод | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези ХНУБА Андронов.pdf | 909,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


