Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9931Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черкашин, Олександр Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Іщук, Володимир Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-21T09:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-21T09:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9931 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 2; | - |
| dc.subject | Показники формування у молодших школярів протипожежних знань в умовах нового державного стандарт | ru_RU |
| dc.title | Показники формування у молодших школярів протипожежних знань в умовах нового державного стандарту | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2019/ВИПУСК 11 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ChEPstat.pdf | 369,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


