Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10076
Назва: | Provision of energy efficiency for the process of biogas collection at the municipal solid waste landfill |
Автори: | Koloskov, V. Yu. Osetrova, H. O. Snisar, O. O. |
Ключові слова: | landfill solid municipal waste biogas energy efficiency |
Дата публікації: | лис-2019 |
Видавництво: | Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 |
Бібліографічний опис: | Енергоефективність: наука, технології, застосування: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Енергоефективність: наука, технології, застосування». Частина І. Київ, 27 листопада 2019 р. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – C. 35-36. |
Короткий огляд (реферат): | Biogas generated at municipal solid waste landfills contains 50-60% methane and can be used as a renewable energy source. The efficiency of biogas collection during operation depends on the degree of coverage of the landfill body with a biogas collection system, the quality of its regulation, the presence of an upper gas-tight layer and gas permeability of the waste. In general, the process of biogas formation and collection at municipal solid waste landfills depends on many factors. In general, the features of the practice of operating municipal solid waste landfills adopted in Ukraine significantly affect both the potential for biogas generation and the possibility of using various methods of collecting it. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10076 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Безпека ТПВ - Тези_НПУ_Київ.pdf | 516,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.