Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11012
Назва: | Вплив експлуатації житлових будинків на регіональні значення ризиків для жителів зіткнутися з пожежею |
Автори: | Миргород, Оксана Володимирівна |
Ключові слова: | пожежна безпека, пожежні ризики |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Збірка наукових праць "Проблеми пожежної безпеки" |
Бібліографічний опис: | Харків: НУЦЗУ |
Серія/номер: | 46;с.162-167 |
Короткий огляд (реферат): | Наведені результати дослідження впливу факторів експлуатації житлових будинків на кількісні значення регіональних показників, що характеризують пожежну обстановку в житловому секторі та грунтувався на офіційної статистичної інформації про пожежі та їх наслідки в Україні, визначені середні регіональні значення основних пожежних ризиків для середньостатистичного жителя житлового будинку населеного пункту відповідного регіону зіткнутися з пожежею або загинути при ньому. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11012 |
ISSN: | 2304-9243 Online 2304-6112 Print |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Myrgorod_Rudakov.pdf | 596,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.