Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11052
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Kovalov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Kovalevska, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Safronov, Oleg | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T07:37:54Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T07:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | 10.1088/1757-899X/708/1/012058 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11052 | - |
dc.description.abstract | In the work, the tests have been analysed for fire-resistant quality of hollow-core reinforced-concrete floors with fire-retardant plaster covering. A two-dimensional physical model and computer model have been developed in the ANSYS FLUENT software environment, which includes a system of equations and boundary conditions, taking into account the thermal conductivity in the coating and concrete, as well as complex convection-radiation heat transfer in air voids. A one-dimensional multilayer mathematical model has been developed, equivalent to a two-dimensional model of the thermal state of hollow-core reinforced-concrete floor with fire-retardant plaster covering, with the specific these layers’ thicknesses. A methodology has been developed in the article, based on solving the direct and inverse heat conduction problems, with the help of which it is possible to assess the fire-resistant quality of hollow-core reinforcedconcrete floors with and without fire-retardant coatings. The developed methodology was applied to determine the thermophysical (heating constant and specific heating capacity per unit volume) and fire-retardant characteristics of the studied plaster covering according to the results of tests for fire-resistant quality of reinforced-concrete floors with this fire-retardant coating. The conclusion was made about the effectiveness of this coating and the boundaries of using the fireretardant coatings to ensure normalizable values for the limit of the fire-resistant quality of hollow-core reinforced-concrete floors. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012058 | ru_RU |
dc.subject | reinforced-concrete floors | ru_RU |
dc.subject | fire-resistant quality | ru_RU |
dc.title | Methodology for assessment of the fire-resistant quality of reinforced-concrete floors protected by fire-retardant coatings | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kovalov_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._708_012058.pdf | 904,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.