Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11155| Title: | Розробка ієрархічної стратегії підвищення рівня техногенної безпеки регіону | 
| Authors: | Михайловська, Юлія Чуб, Ігор Гудак, Роман Мележик, Роман | 
| Keywords: | оптимізаційна математична  модель програми розвитку ліквідація надзвичайної ситуації підвищення рівня техногенної безпеки регіону | 
| Issue Date: | Dec-2019 | 
| Publisher: | Національний університет цивільного захисту України | 
| Citation: | Національний університет цивільного захисту України | 
| Abstract: | Проведена оцінка рівня техногенної безпеки окремих потенційно небезпечних об'єктів (перший рівень ієрархії), які розміщуються на території регіону та здійснюють головний внесок у рівень його небезпеки, на основі чого побудована оцінка рівня техногенної безпеки регіону(другий рівень ієрархії). Проведено чисельну реалізацію запропонованого методу розв'язання оптимізаційної задачі підвищення рівня техногенної безпеки регіону. | 
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11155 | 
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПНС 2019-30.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



