Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11290
Назва: | Collection of hospital wastewater data using deduplication approaches |
Автори: | Фещенко, Андрій Борисович Неклонський, Ігор Михайлович Khan, N.A. Sinha, G.R. Ahmed, S. Changani, F. Qureshi, A. Mazhar, M.A. |
Ключові слова: | Statistics, Hospital wastewater, Medical waste, Deduplication, Approaches, Servers |
Дата публікації: | лип-2020 |
Видавництво: | Archives of Materials Science and Engineering |
Бібліографічний опис: | International Scientific Journal published monthly by the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering |
Серія/номер: | Volume 104 Issue 1 July 2020 Pages 5-18; |
Короткий огляд (реферат): | Purpose: This investigation aims to study the various approaches currently used to reduce the load on computer servers in order to better manage data on hospital wastewater treatment and solid waste generation. Design/methodology/approach: This manuscript investigates the taxonomies of deduplication procedures based on literature and other data sources, thereby presenting its classification and its challenges in detection. Findings: Based on the literature survey of deduplication techniques, the method of deduplication dispensed on cloud gadget devices has been found to be a promising research challenge. The gaps discussed include a reduction in storage space, bandwidth, type of disks used, and expenditure on energy usage and heat emissions when implementing these strategies. The art work on a scalable, robust, green and allocated approach to deduplication for a cloud gadget will remain of interest in destiny. Research limitations/implications:Considerable attention is focused on the deduplication due to efficient, extensive storage system. Practical implications: This research paper will be useful to identify deduplication techniques which are nowadays used in different hospital wastewater data collection systems and put significant proposals for further improvements in deduplication. Originality/value: This manuscript portrays a broader assessment of the available literature for data duplication along with the classification of different methods for the data storage used in the different level of storage of hospital wastewater data collection. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11290 |
ISSN: | DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3864 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1372560.pdf | 495,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.