Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11312
Title: | ВРАХУВАННЯ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗМІНУ РІВНЯ ГРУНТОВИХ ВОД ПРИ МОДЕЛЮВАННІ У ДВОВИМІРНОМУ ТА ТРИВИМІРНОМУ ФОРМУЛЮВАННІ |
Authors: | Сєрікова, Олена Миколаївна Стрельнікова, Олена Олександрівна |
Keywords: | екологічна безпека рівень ґрунтових вод навколишнє природне середовище підтоплення математичне моделювання зміни рівня ґрунтових вод техногенні фактори |
Issue Date: | 18-Sep-2020 |
Publisher: | ХНТУ |
Citation: | https://mkmm.org.ua/archive_mkmm/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9C%D0%9A%D0%9C%D0%9C_2020.pdf |
Abstract: | Тривимірне моделювання зміни РГВ на відміну від двовимірного дозволяє враховувати залежність дії евапотранспірації від наявності штучних покриттів на поверхні ґрунту, що розташовані нерівномірно та мають різний коефіцієнт фільтрації, що зумовлює відповідні зміни РГВ урбанізованих територій. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11312 |
Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сєрікова_Тези_МКММ_Херсон_2020.pdf | Сєрікова_Херсон_2020 | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.