Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11652
Title: | Approach to criteria-based assessment of efficiency of application of DPF for diesel engine with taking into account of its hydraulic resistance |
Authors: | Кондратенко, Олександр Миколайович Коваленко, Світлана Андріївна |
Keywords: | particulate matter exhaust gas diesel engine particulate filters hydraulic resistance |
Issue Date: | 15-Apr-2020 |
Publisher: | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ |
Citation: | Kovalenko S.A. Approach to criteria-based assessment of efficiency of application of DPF for diesel engine with taking into account of its hydraulic resistance [Text] / S.A. Kovalenko, O.M. Kondratenko // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (15 – 16 квітня 2020 р., НУЦЗУ, Харків). – Х.: НУЦЗУ, 2020. – С. 257. |
Abstract: | In order to reduce the particulate matter (PM) mass emission in the exhaust gas (EG) flow of diesel engine particulate filters (DPF) of various designs and principles of operation are used. However, such devices are characterized by less than 100 % operational efficiency Кfe(GPM) and significant hydraulic resistance (HR) ΔPDPF, which changes periodically during exploitation process and appropriate increasing the fuel onsumption of diesel engine ΔGfuel. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11652 |
Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9 KovalenkoSA_KondratenkoOM_ZVD_2020.pdf | 724,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.