Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11652
Назва: | Approach to criteria-based assessment of efficiency of application of DPF for diesel engine with taking into account of its hydraulic resistance |
Автори: | Кондратенко, Олександр Миколайович Коваленко, Світлана Андріївна |
Ключові слова: | particulate matter exhaust gas diesel engine particulate filters hydraulic resistance |
Дата публікації: | 15-кві-2020 |
Видавництво: | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ |
Бібліографічний опис: | Kovalenko S.A. Approach to criteria-based assessment of efficiency of application of DPF for diesel engine with taking into account of its hydraulic resistance [Text] / S.A. Kovalenko, O.M. Kondratenko // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» (15 – 16 квітня 2020 р., НУЦЗУ, Харків). – Х.: НУЦЗУ, 2020. – С. 257. |
Короткий огляд (реферат): | In order to reduce the particulate matter (PM) mass emission in the exhaust gas (EG) flow of diesel engine particulate filters (DPF) of various designs and principles of operation are used. However, such devices are characterized by less than 100 % operational efficiency Кfe(GPM) and significant hydraulic resistance (HR) ΔPDPF, which changes periodically during exploitation process and appropriate increasing the fuel onsumption of diesel engine ΔGfuel. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11652 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9 KovalenkoSA_KondratenkoOM_ZVD_2020.pdf | 724,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.