Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12009
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пирогов, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Миргород, Оксана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Рудаков, Сергій Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:19:46Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.citation | Problems of Emergency Situations (PES 2020) | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1662-9752 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12009 | - |
dc.description.abstract | In an article, studies of tin dioxide films for challenging sensitive elements of gas sensors for monitoring gaseous impurities in air have been described. The technological influence issues parameters of the process producing of tin dioxide films by magnetron sputtering at a fixed magnetron power on their crystal structure and phase composition were considered. The substrate temperature, layer thickness, and oxygen concentration in the atomized gas were considered as parameters. The foundation for improving the constructive and technological solutions of film gas sensors based on the research results was laid. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;C. 239-244 | - |
dc.subject | tin dioxide films, gas sensor, magnetron sputtering | ru_RU |
dc.title | Investigation of the Gas Sensitive Properties of Tin Dioxide Films Obtained by Magnetron Sputtering | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scopus_Investigation of the Gas Sensitive Properties_2020.pdf | 748,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.