Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12170
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Мележик Роман Сергійович, Михайловська Юлія Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T12:50:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T12:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12170 | - |
dc.description.abstract | Прийняття стратегічного або тактичного управлінського рішення потребує прийняття до уваги обсягів критичної просторово-розподіленої інформації, яка є неповню, невизначеню, такою, що динамічно змінюється. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ХНУМГ імені О.М. Бекетова | ru_RU |
dc.subject | етапи попередження | ru_RU |
dc.subject | формалізований підхід | ru_RU |
dc.subject | прийняття управлінських рішень | ru_RU |
dc.subject | надзвичайні ситуації техногенного характеру | ru_RU |
dc.title | Проектування системи півдтримки прийняття рівшень з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: |
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.