Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12346Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kravtsiv, S., Sobol, O., Komyak, V., Danilin, O., Al’boschiy, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T12:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T12:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | IFIP Advances in Information and Communication Technology | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12346 | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | IFIP Advances in Information and Communication Technology | ru_RU |
| dc.title | Mathematical Model of Management of the Integral Risk of Emergency Situation on the Example of Fires | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 209256-476901-1-PB.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


