Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12851| Title: | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПИЛООСАДЖУВАЛЬНОЇ КАМЕРИ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ПОЛИЦЯМИ |
| Authors: | Сєрікова, Олена Миколаївна Гринь, Р.А. Капінос, Є.В. |
| Keywords: | екологічна безпека математичне моделювання пилоосаджувальна камера ефективність пилоочищення |
| Issue Date: | 15-Apr-2021 |
| Publisher: | Національний університет цивільного захисту України |
| Citation: | https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2021/1.pdf |
| Abstract: | Ефективність уловлення пилових часток за допомогою гравітаційного осадження у камерах можна підвищити, зменшивши висоту їх падіння. Це можливо здійснити, помістивши в порожнину пилоосаджувальної камери горизонтальні пластини (полиці), що перетворює її в групу невеликих паралельних камер. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12851 |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гринь_Капінос_Сєрікова_НУЦЗУ_2021.pdf | Гринь_Капінос_Сєрікова_НУЦЗУ_2021 | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


