Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13640
Назва: | Assessment of the Impact of Natural and Anthropogenic Factors on the State of Water Objects in Urbanized and Non-Urbanized Areas in Lozova District (Ukraine) |
Автори: | Loboichenko, V. Leonova, N. Shevchenko, R. Kapustnik, A. Yeremenko, S. Pruskyi, A. |
Ключові слова: | pollution electrical conductivity anthropogenic impact water objects |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Lublin University of Technology |
Бібліографічний опис: | Loboichenko V, Leonova N, Shevchenko R, Kapustnik A, Yeremenko S, Pruskyi A. Assessment of the Impact of Natural and Anthropogenic Factors on the State of Water Objects in Urbanized and Non-Urbanized Areas in Lozova District (Ukraine). Ecological Engineering & Environmental Technology. 2021;22(2):59-66. doi:10.12912/27197050/133333. |
Короткий огляд (реферат): | The paper analyzes the impact of urban areas on the state of water objects which are under the influence of these areas. Further, using the method of conductometry the temporal regularities of the oscillations in electrical conductivity in a number of water objects in Lozova Town and Lozova District (Ukraine) were obtained. It was discovered that there was no significant anthropogenic impact on the studied water objects in Lozova Town and Lozova District of Kharkiv Region. The fluctuations in conductivity are mainly related to surface runoff. It is shown that the water in Lozova Town and Lozova District is characterized by electrical conductivity values in the range from 2000 μS to 3000 μS. |
Опис: | Loboichenko V, Leonova N, Shevchenko R, Kapustnik A, Yeremenko S, Pruskyi A. Assessment of the Impact of Natural and Anthropogenic Factors on the State of Water Objects in Urbanized and Non-Urbanized Areas in Lozova District (Ukraine). Ecological Engineering & Environmental Technology. 2021;22(2):59-66. doi:10.12912/27197050/133333. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13640 |
ISSN: | 2719-7050 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Assessment of the Impact.pdf | Стаття | 4,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.