Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13918
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sierikova, Olena | - |
dc.contributor.author | Strelnikova, Olena | - |
dc.contributor.author | Koloskov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Degtyarev, Kirill | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:07:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T21:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-13 | - |
dc.identifier.citation | https://www.scientific.net/MSF.1038.144 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1662-9752 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13918 | - |
dc.description.abstract | Mechanical properties of composites and nanocomposites have been considered in the assumptions of linear elasticity. To describe the nanoscale contact between matrices and inclusions on the interface surface, the conditions of ideal contact and non-classical Gurtin-Murdoch conditions have been implemented. The influence of shapes and relative sizes of inhomogeneities and matrices of representative volumes on the effective elasticity modulus of nanocomposites has been treated. Matrices in the form of cube and cylinder of finite sizes and inhomogeneity in the form of spheres and fibers have been considered. Finite element-based calculation models have been generalized to composites with distributed nanoinclusions of random and ordered orientation. The resulting models create the informative base for nanocomposites synthesis technologies with improved deformable and strength characteristics. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Trans Tech Publications Ltd, Switzerland | ru_RU |
dc.subject | three-dimensional composites | ru_RU |
dc.subject | nanocomposites | ru_RU |
dc.subject | interface surfaces | ru_RU |
dc.subject | classical and nonclassical contact conditions | ru_RU |
dc.subject | finite and boundary element methods | ru_RU |
dc.subject | nanoinclusions | ru_RU |
dc.title | The Deformable and Strength Characteristics of Nanocomposites Improving | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sierikova_paper_Scopus_Switzerland_2021.pdf | Sierikova_paper_Scopus_Switzerland_2021 | 412,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.