Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14513
Назва: | DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PRODUCING EFFECTIVE CdS/CdTe/Cu/Au SOLAR ELEMENTS ON A FLEXIBLE SUBSTRATE DESIGNED FOR BACKUP SUPPLYING SYSTEMS PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS |
Автори: | Iryna Borysenko, Gennady Kamyshentsev Natalya Deyneko, Yuliia Mykhailovska Oleksandr Zobenko, Volodymyr Muraviov |
Ключові слова: | film photocell flexible substrate micromodule solar cell cadmium telluride current-voltage characteristic |
Дата публікації: | 10-гру-2021 |
Видавництво: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies |
Бібліографічний опис: | ПП "Технологічний центр" |
Серія/номер: | 6/5 ( 114 ) 2021;DOI: 10.15587/1729-4061.2021.247720 |
Короткий огляд (реферат): | The technology of forming film solar cells based on CdS/CdTe configuration of the "superstrat" type on a flexible substrate has been improved. To increase the efficiency of the developed solar cells on a flexible substrate, a chemical etching procedure in a nitrogen-phosphorus mixture was added to the traditional "chemical treatment". The conducted studies of the output parameters of the developed device structures showed that the highest values are observed in the case of chemical etching, both before the "chloride treatment" and after it. In the course of the study, it was found that a mandatory procedure in the formation of effective device structures is chemical etching in a nitrogen-phosphorus mixture both before the "chloride treatment" and after it. Carrying out the described procedures made it possible to obtain solar cells on a flexible substrate with an efficiency of 13.1 %. The increase in the efficiency of solar cells with two-stage chemical etching can be explained by the formation of excess tellurium on the surface, which leads to a decrease in resistance and, therefore, to a more efficient penetration of chlorine during the subsequent chloride treatment. Analysis of the transverse cleavage of the investigated device structures demonstrates significant grain growth and surface smoothness of the base layer, which ensures good adhesion with back contact. A study of the degradation resistance of the developed device structures during operation has been carried out. It was found that the obtained solar cells based on CdTe on a flexible substrate have a high degradation resistance and after 10 bending cycles there is no decrease in the output parameters. Thus, it has been established that chemical etching in a nitrogen-phosphorus mixture is a mandatory procedure for the formation of efficient solar cells on a flexible substrate |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14513 |
ISSN: | 1729-3774 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Y u l i i a M y k h a i l o v s k a.pdf | 607,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.