Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14634| Title: | Дослідження екологічного ризику при впливі комунальних об’єктів на поверхневі води |
| Authors: | Коваленко, Світлана Андріївна Пономаренко, Роман Володимирович Бородич, П. Ю. Глущенко, М. Р |
| Keywords: | техногенне навантаження екологічні ризики забруднення довкілля екологічний стан |
| Issue Date: | 8-Dec-2021 |
| Citation: | Пономаренко Р.В., Бородич П.Ю., Глущенко М.Р., Коваленко С.А. Дослідження екологічного ризику при впливі комунальних об’єктів на поверхневі води. Освітні та наукові виміри природничих наук: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, 8 грудня 2021 р. Суми, СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2021. С. 72 – 75 |
| Abstract: | Проблема забруднення водних ресурсів у нашій державі стоїть надзвичайно гостро. Зростання техногенного навантаження на водозбірні території при скороченні обсягу водоохоронних заходів веде до збільшення забруднення поверхневих вод. Забруднені водні об'єкти стають непридатними для питного, а часто й технічного водопостачання, втрачають рибогосподарське значення та стають малопридатними для потреб сільського господарства. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14634 |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пономаренко, Бородич, Глущенко, Коваленко_2021_Суми.pdf | 562,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


