Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14748
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роянов, Олексій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Тесленко, Олексій Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T12:52:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T12:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2522-9141 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14748 | - |
dc.description | In this scientific work the influence of the volume of a statistical sample of initial data on the accuracy of determining the value of individual risk in the chemical contamination of the terrain is shown. | ru_RU |
dc.description.abstract | In this scientific work the influence of the volume of a statistical sample of initial data on the accuracy of determining the value of individual risk in the chemical contamination of the terrain is shown. | ru_RU |
dc.language.iso | en_US | ru_RU |
dc.publisher | POMERANIAN ACADEMY IN SŁUPSK Address : Krzysztofa Arciszewskiego 22A, 76-200, Słupsk, Poland | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Collection of scientific papers;Vol. 1/1; | - |
dc.subject | risk of chemical pollution statistics mathematical models | ru_RU |
dc.title | Determination of necessary amount of statistics to determine the risk of chemical pollution | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EastJournal_v1_1.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.