Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15299
Title: | Расчет напряженно-деформированного состояния пневматической шины по критерию усталостной прочности |
Authors: | Воробйов, Дмитро Олександрович Челленяк, Віталій Володимирович Коханенко, Володимир Богданович |
Keywords: | Шина, кромки брекера, каркас, слои, деформации, базовое число циклов разрушения, циклические деформации |
Issue Date: | 15-Apr-2022 |
Publisher: | Минский университет гражданской защиты МЧС республики Беларусь |
Citation: | XVI Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы"" |
Abstract: | В работе представлены расчеты напряженно-деформированного состояния пневматической шины по критерию усталостной выносливости на основании значений максимальных деформаций в локальных зонах ее внутренних слоев. Ключевые слова: ресурс шины, слои брекера, каркас, усталостная выносливость, главные деформации, энергия деформации, цикл нагружения, базовое число циклов разрушения. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15299 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OBZHD_Воробйов.pdf | 411,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.