Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16983| Назва: | Оцінка ймовірності індивідуального ризику при надзвичайних ситуаціях в резервуарних парках |
| Автори: | Говаленков, Сергій Валентинович Карпенко, Віталій Сергійович |
| Ключові слова: | надзвичайна ситуація, випромінювання, індивідуальний ризик |
| Дата публікації: | 8-гру-2022 |
| Видавництво: | Харків: НУЦЗУ |
| Бібліографічний опис: | Харків: НУЦЗУ, 2022. С. 226-229. |
| Серія/номер: | Харків: НУЦЗУ, 2022.; |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій у резервуарних парках шляхом розрахунку ймовірності її виникнення для забезпечення безпеки особового складу та захисту довкілля. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16983 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PTEBvSCZ-Materials_final (1)-1.pdf | 15,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


