Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільїнський О.В., Рибалова О.В. | - |
dc.contributor.author | Чорнс К.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T16:29:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T16:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.citation | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17217 | - |
dc.description | Ільїнський О.В., Рибалова О.В., Чорнс К.Є.УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ШЛЯХОМ КОМПОСТУВАННЯ. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, РЕАГУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ. Матеріали круглого столу (вебінару) Наукове видання. Харків: НУЦЗ України, 2023. С.210–211. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проблема стрімкого накопичення харчових відходів в Україні викликає занепокоєння. Харчові відходи складають приблизно 30-50 % у структурі твердих побутових відходів. Процентне співвідношення може змінюватися від сезонів року. Щороку пересічний українець викидає на смітник близько 250 кг побутових відходів, половина з яких є харчовими. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Типографія НУЦЗ України, Харків | uk_UA |
dc.subject | харчові відходи | uk_UA |
dc.subject | компостування | uk_UA |
dc.subject | переробка відходів | uk_UA |
dc.subject | біовідходи | uk_UA |
dc.title | УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ШЛЯХОМ КОМПОСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірка тез-відходи.pdf | 759,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.