Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19268
Назва: | Comparison of bicoherence on the ensemble of realizations and a selective evaluation of the bispectrum of the dynamics of dangerous parameters of the gas medium during fire |
Автори: | Bezuhla, Yuliia Rybka, Evgenіy Pospelov, Boris Polkovnychenko, Dmytro Butenko, Tetiana Garbuz, Serhii |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 2/10 ( 122 ) 2023 |
Опис: | The object of the study is the bicoherence of the bispectrum assessment of the dynamics of dangerous parameters of the gas environment during the ignition of materials. The subject is a measure of bicoherence of the bispectrum estimation from the ensemble of realizations and selective bispectrum estimation for the dynamics of hazardous parameters of the gas environment. The practical importance of the research is the use of the measure of bicoherence of the bispectrum for the early detection of fires. The measure of bicoherence of the dynamics of hazardous parameters of the gas environment is substantiated, which allows them to be numerically compared for the studied bispectrum estimates. As such measure, it is proposed to use the integral value of bicoherence for a given frequency interval, which makes it possible to numerically compare the bicoherence of bispectrum estimates for arbitrary time intervals of the dynamics of hazardous parameters of the gas environment. On the basis of the proposed measure for the frequency range of 0.2–2 Hz, a comparison of the integral bicoherence of the bispectrum estimates was made. The numerical value of the measure was determined for three fixed time intervals of the dynamics of hazardous parameters of the environment, corresponding to the absence of ignition, the occurrence of ignition, and the subsequent burning of test materials in the laboratory chamber. According to the results of the comparison of such values, it was established that the bicoherence of the bispectrum estimation from the ensemble of realizations is the most appropriate for detecting fires. When ignited, the numerical value of the measure for all test materials is about 90°. This means that the nature of the dynamics of hazardous environmental parameters in the event of fires becomes random. In this regard, the proposed measure is recommended to be used as a test for early detection of fires Keywords: early fire detection, bispectrum assessment, bicoherence, dangerous parameters, gaseous medium |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19268 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bezuhla2.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.