Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19569
Назва: | ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМЕНШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СПІВДОПАНТА Eu2+ В СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ КРИСТАЛАХ CsI:Tl,Eu |
Автори: | Трефілова, Л.М. Шпилинська О.Л. Чиркіна, М.А. |
Ключові слова: | Thallium doped cesium iodide післасвічення |
Дата публікації: | тра-2023 |
Видавництво: | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
Бібліографічний опис: | Тези доповідей ХXХІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023. |
Короткий огляд (реферат): | причиною розкиду значень післясвічення кристалів CsI:Tl,Eu може бути неконтрольоване зменшення концентрації Eu2+-іонів за рахунок їх перетворення в Eu3+-іони в результаті хімічних реакцій за участю Eu2+-іонів і кисневмісних домішок |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19569 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Трефілова_тези_2023.doc | При вирощуванні кристалів CsI:EuI2 у в кисневмісній газовій атмосфері або у вакуумі з додаванням в шихту Cs2CO3, іони Eu2+ окислюються до Eu3+, останні з яких характеризуються вкрай низькою силою осцилятора частково заборонених 4f-4f переходів, і тому не проявляються в спектрах поглинання. | 555,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.