Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19849
Title: | КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ |
Authors: | Удянський, Микола Миколайович Тютюник, Вадим Володимирович Ященко, Олександр Анатолійович Тютюник, Ольга Олександрівна |
Keywords: | КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, РІВЕНЬ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
Citation: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та системи” |
Abstract: | За допомогою кластерного аналізу проведено класифікацію регіонів держави за кількістю виникнення НС природного та техногенного характеру виконано |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19849 |
ISBN: | 978-617-7912-98-8 |
Appears in Collections: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
збірка конф. 2021.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.