Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22206| Title: | Формування методики лазерного моніторингу надзвичайної ситуації техногенного характеру на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження |
| Authors: | Рашкевич, О.С. Рашкевич, Ніна Владиславна Шевченко, Р. І. Хмирова, А.О. |
| Keywords: | атмосферне повітря надзвичайна ситуація забруднення моніторинг лазерний комплекс. |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Social Development and Security |
| Series/Report no.: | Vol. 14.;№ 4. |
| Abstract: | Мета роботи: формування методики проведення лазерного моніторингу надзвичайної ситуації техногенного характеру на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Дизайн/Метод/Підхід дослідження: застосовувались методи системного аналізу, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень, математичного та імітаційного моделювання. Результати дослідження: трасовий вимір методом диференціального поглинання, що в основі методики, полягає у виключені з аналізу частку сигналу, зумовлену розсіюванням випромінювання на неоднорідності середовища та нерезонансним поглинанням його. Теоретична цінність дослідження: набули подальшого розвитку теоретичні основи методу диференціального поглинання лазерного випромінювання. Практична цінність дослідження: результати сприяють своєчасному реагуванню на перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих (забруднюючих) речовин, а також обмеження негативних наслідків для життя та здоров'я населення, навколишнього середовища. Оригінальність/Цінність дослідження: створення унікального підходу до оцінки та аналізу наслідків надзвичайної ситуації унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднюючих) речовин понад гранично-допустимі концентрації на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Обмеження дослідження/Майбутні дослідження: обмеження, в основному, пов’язані з впливом фізичних факторів, умов середовища, що виникають на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Тип статті: теоретичний. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22206 |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 729-Article Text-2256-1-10-20240906 (1).pdf | 439,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


