Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2438| Title: | Оцінювання екологічного стану територій, прилеглих до місць зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву |
| Other Titles: | Otsinyuvannya ekolohichnoho stanu terytoriy, prylehlykh do mistsʹ zberihannya vidkhodiv, na osnovi kryteriyu ekolohichnoho rezervu |
| Authors: | Вамболь С. А. Колосков В. Ю. Деркач Ю. Ф. |
| Keywords: | Екологічний стан, інтегральний критерій, екологічний резерв, імітаційне моделювання, відходи |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | National University of Civil Defence of Ukraine |
| Citation: | Technogenic and Ecological Safety |
| Series/Report no.: | 2;67-72 |
| Abstract: | Сформульовано та представлено у формалізованому вигляді інтегральний критерій оцінювання екологічного стану території за показником рівня її екологічного резерву. Новизна отриманого результату полягає у використанні логістичної моделі для кількісного опису залежностей величин, які характеризують деградаційні процеси в екосистемах, у якості відгуків навколишнього природного середовища на дію факторів негативного впливу. На основі критерію екологічного резерву запропоновано вдосконалення методу оцінювання екологічного стану територій, прилеглих до місць зберігання відходів, з використанням імітаційного моделювання для отримання сталої статистики зміни рівня екологічної безпеки за показниками якості довкілля та параметрами об’єкта, які визначають фактори ризику виникнення надзвичайної ситуації. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2438 |
| ISSN: | (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930 |
| Appears in Collections: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2017 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vambol.-Vol-2-2017-67-72.pdf | 439,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


