Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/25192
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У КУРСАНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ |
Authors: | Колоколов, Віталій Олексійович |
Keywords: | Загальна витривалість |
Issue Date: | 1-Jun-2025 |
Publisher: | Сучасні тенденції професійного розвитку у сфері фізичної культури і спорту: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 21 квітня – 1 червня 2025 року. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2025. – 16 с. |
Citation: | Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres», 2025 |
Abstract: | Загальна витривалість є базою для розвитку різних видів спеці- альної витривалості. Високі показники в бігу на довгі дистанції можуть сполучатися із низькими показниками силової витривалості (невмінням підтягуватися на перекладині). |
Description: | Мета дослідження полягала у дослідженні зміни загальної витри- валості під час бігу на середні дистанції у річному циклі навчання та на підставі отриманих результатів визначити динаміку росту загальної витривалості. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/25192 |
ISSN: | 978-966-397-511-5 |
Appears in Collections: | Кафедра фізичної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Макет advanced_training_CUSU__phys_ed.pdf | 699,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.