Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/29001| Title: | ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХТА РУЙНІВНИХ СТАНІВ ПЕРФОРОВАНИХ ОБОЛОНКОВИХСИСТЕМ |
| Authors: | Акімов, Д.В. Дегтярьов, К.Г. Кошкін, А.О. Крютченко, Д.В. Сєрікова, О.М. Стрельнікова, О.О. |
| Keywords: | оболонкові конструкції динамічні навантаження міцнісні характеристики руйнування конструкції |
| Issue Date: | 3-Aug-2026 |
| Publisher: | Дніпровський національний університет ім. О. Гончара |
| Citation: | https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/materiali%20conf/2026/1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%9F%D0%A2%D0%9C%202026.pdf |
| Abstract: | Механічні процеси в оболонкових конструкціях, що зазнають інтенсивнихдинамічних навантажень, зазвичай досліджуються із застосуванням експериментальнихі інженерних підходів разом із сучасними числовими методами, заснованиминарівняннях механіки суцільного середовища. Дослідження таких динамічнихпроцесів експериментальними методами призводить до значних матеріальних витраті не дозволяє отримати детальну картину розподілу полів напружень, деформацій, швидкостей, переміщень, температур, а також не дає змоги описати ініціаціютарісттріщин, накопичення пошкоджень і загальне руйнування конструкції. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/29001 |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Дніпро_Сєрікова_2026_2.pdf | Тези_Дніпро_Сєрікова_2026_2 | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


