Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3337| Title: | Моделирование действия двухслойного огнезащитного экрана. |
| Authors: | Шаршанов, А.Я. |
| Keywords: | двухслойный огнезащитный экран критическая температура лучистый и конвективный потоки тепла математическая модель теплозахисні екрани |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | НУЦЗ України |
| Citation: | Сборник научных трудов "Проблемы пожарной безопасности" |
| Series/Report no.: | ;Вып. 37 |
| Abstract: | Построена математическая модель для расчета защитного действия двухслойного огнезащитного экрана. Показана большая эффективность двухслойного защитного экрана по сравнению с однослойным. |
| Description: | A mathematical model for the calculation ofthe protective effectof the two-layer fire-retardant screen was created. Shows their increased efficiency dual-layer shielding compared with a single layer. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3337 |
| Appears in Collections: | Кафедра радіаційного і хімічного захисту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ppb_2015_37_41.pdf | Моделирование действия двухслойного огнезащитного экрана | 575,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


