Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1001 до 1020 з 1071
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2014-12 | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ МНОГОФАЗНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СТРУКТУРЫ | Вамболь, Сергей Александрович; Шмандий, Владимир Михайлович; Стельмах, Анна Сергеевна |
| 2016 | Визначення поперечної жорсткості пожежного рукава діаметром 77 мм | Ларін, Олександр Миколайович; Назаренко, Сергій Юрійович; Чернобай, Геннадій Олександрович; Липовий, Володимир Олександрович |
| 2014 | Математична модель просторових коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із пневматичним підвішуванням другої ступені | Ларін, Олександр Миколайович; Калиновський, Андрій Якович; Чернобай, Геннадій Олександрович; Лагутін, Володимир Леонідович |
| 2015 | МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ | Колосков, Володимир Юрійович |
| 2016-11 | НОВЫЙ ПОДХОД К КРИТЕРИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОРШНЕВЫМ ДВС | Вамболь, Сергій Олександрович; Кондратенко, Олександр Миколайович; Ачкасова, Марина Андріївна; Поліканова, Ольга Віталіївна |
| 2015-12 | MOVING WALKWAYS APPLICATION FOR EMERGENCY EVACUATION FROM AIRCRAFT | Колосков, Володимир Юрійович; Боу Факхр Ехаб |
| 2016-09 | Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС | Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016 | МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ БУДІВЕЛЬ НА ЇХ ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ | Вамболь, Сергій Олександрович; Колосков, Володимир Юрійович |
| 2016-03 | Особливості експериментального визначення коефіцієнту опору повітря руху струменя води з ручного пожежного ствола | Міщенко, Ігор Вікторович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016-12 | ВЫБОР ЕДИНИЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ КРИТЕРИАЛЬНОМ ОЦЕНИВАНИИ ТОПЛИВНО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ДВС | Вамболь, Сергій Олександрович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016-12 | Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на дальність польоту струменя води | Вамболь, Сергій Олександрович; Міщенко, Ігор Вікторович; Кондратенко, Олександр Миколайович; Мєтєльов, Олександр Володимирович |
| 2016 | МОДЕЛИРОВАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА | Вамболь, Сергій Олександрович; Колосков, Володимир Юрійович; Деркач, Юрій Федорович |
| 2016-11 | Влияние противодавления фильтра твердых частиц на топливную экономичность автотракторного дизеля | Вамболь, Сергій Олександрович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016-09 | ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО СТВОЛА И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ НЕГО СТРУИ ВОДЫ | Міщенко, Ігор Вікторович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016 | МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ЗА УМОВ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ПОЖЕЖІ | Колосков, Володимир Юрійович |
| 2016 | ВЗАИМОСВЯЗЬ НОРМАТИВНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО СТВОЛА И ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ НЕГО СТРУИ | Міщенко, Ігор Вікторович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2016-03 | Conceptual basis of creation of ecological safety management model, which uses multiphase dispearced structures | Шмандій, Володимир Михайлович; Вамболь, Віола Владиславівна; Кондратенко, Олександр Миколайович |
| 2015-11 | ECONOMIC AND ENERGETICAL ANALYSIS OF IMPROVED WASTE UTILIZATION PLASMA TECHNOLOGY | Vambol, S.; Vambol, V. |
| 2016 | ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА | Колосков, Володимир Юрійович; Лугова, Олена Володимирівна; Цюрисов, Даніїл Миколайович |
| 2016-10 | Relationship between regulatory manufacturing precision of fire nozzle and its water jet trajectory geometric characteristics | Міщенко, Ігор Вікторович; Кондратенко, Олександр Миколайович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1001 до 1020 з 1071