Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 661 до 680 з 1022
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2019-09-02 | Особенности определения эффективности устройств для повышения уровня экологической безопасности транспортных средств с поршневым ДВС | Кондратенко, Олександр Миколайович; Чернобай, Геннадій Олександрович; Деркач, Юрій Федорович; Коваленко, Світлана Андріївна |
2019 | Features of determination of the efficiency of devices for improvement of ecological safety level of vehicles with reciprocating ICE exploitation | Кондратенко, Олександр Миколайович; Чернобай, Геннадій Олександрович; Деркач, Юрій Федорович; Коваленко, Світлана Андріївна |
2019-10-08 | Визначення впливу зміни напору на вході у пожежний ствол на геометричні характеристики траєкторії руху струменя ідеального текучого середовища з нього | Кондратенко, Олександр Миколайович; Деркач, Юрій Федорович; Коваленко, Світлана Андріївна |
2019-12-11 | RESULTS OF CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF DPF FOR DIESEL ENGINE WITH TAKING INTO ACCOUNT OF ITS HYDRAULIC RESISTANCE | Кондратенко, Олександр Миколайович; Коваленко, Світлана Андріївна |
2019-11-21 | ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ | Коваленко, Світлана Андріївна; Брук, Володимир Вікторович |
2019-12-05 | OBTAINING OF INDICATORS OF FUEL AND ECOLOGICAL EFFICIENCY OF DIESEL ENGINE THAT OPERATES ON TESTING CYCLE ESC | Кондратенко, Олександр Миколайович; Коваленко, Світлана Андріївна |
2019-03-15 | Класифікація об’єктів навколишнього середовища як основа загальної методології його захисту | Козуб, Павло Анатолійович; Вамболь, Сергій Олександрович; Коваленко, Світлана Андріївна; Козуб, Світлана Миколаївна |
2019-02-28 | Виявлення інформації у сильнозашумлених часових рядах за допомогою видалення випадкових сплесків | Козуб, Павло Анатолійович; Вамболь, Віола Владиславівна; Коваленко, Світлана Андріївна; Козуб, Світлана Миколаївна |
2019-12 | Научно-техническое обоснование модификации кварцевой загрузки скорых фильтров | Душкін, Станіслав Сергійович |
2019-09 | Використання інформаційних технологій для управління режимом роботи споруд біологічного очищення стічних вод | Горносталь, Стелла Анатоліївна |
2019 | Фізичні методи водопідготовки | Душкін, Станіслав Сергійович |
2019-10-02 | Factors of environmental condition of territories adjoined to municipal solid wastes landfills | Andronov, Volodymyr; Koloskov, Volodymyr |
2006-09 | Пристрій для одержання водню високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Жиров, О.; Макаров, О. |
2009-09 | Електролізна установка для одержання водню і кисню високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Жиров, О.; Макаров, О. |
2008-09 | Спосіб отримання водню та кисню високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Жиров, О.; Макаров, О. |
2010-09 | Електролізна установка для одержання водню і кисню високого тиску | Соловей, В.; Івановський, О.; Шевченко, А.; Жиров, О.; Макаров, О. |
2012-09 | Спосіб роботи електролізної установки для одержання водню та кисню високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Жиров, О.; Макаров, О. |
2013-09 | Пристрій для генерації водню високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Котенко, О.; Макаров, О. |
2019-09 | Струмоввід для електрохімічного генератора високого тиску | Соловей, В.; Шевченко, А.; Котенко, A.; Зипунников, M. |
2017 | МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА | Душкин С.С., Станислав Станиславович Душкин; Шевченко Т.А., Тамара Александровна Шевченко; Душкін, Станіслав Сергійович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 661 до 680 з 1022