Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3981
Title: | Влияние температуры на параметры зажигания горючих систем |
Authors: | Трегубов, Д.Г. Рогачук, Д.Н. |
Keywords: | горючее вещество температура математическая зависимость энергия насыщения вынужденное зажигание минимальная энергия зажигания характерна температура можливість виникнення горіння |
Issue Date: | Mar-2017 |
Publisher: | КТИ КЧС МВД Республики Казахстан |
Citation: | Трегубов Д.Г., Рогачук Д.Н. Влияние температуры на параметры зажигания горючих систем / Проблемы гражданской защиты: управление, предупреждение, аварийно-спасательные и специальные работы. Материалы Международной научно-практической конференции. 17 марта 2017 г |
Abstract: | Получена математическая зависимость, характеризующая значение энергия насыщения при зажигании горючего вещества. Получена математическая зависимость, характеризующая изменение минимальная энергия зажигания газообразного горючего вещества при разных температурах. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3981 |
Appears in Collections: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
page-274.pdf | Минимальная энергия зажигания 5 | 504,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
page-270.pdf | Минимальная энергия зажигания 1 | 631,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
page-271.pdf | Минимальная энергия зажигания 2 | 283,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
page-272.pdf | Минимальная энергия зажигания 3 | 156,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
page-273.pdf | Минимальная энергия зажигания 4 | 285,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.