Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4473| Title: | Влияние Li, Ca, Mg, Zr, Al-содержащих добавок на оптические свойства кремнеземистого наполнителя композиционных стоматологических материалов. |
| Authors: | Гончаренко, Яна Миколаївна Скородумова, Ольга Борисівна Семченко, Галина Дмитриевна |
| Keywords: | кремнеземистые наполнители Композиционные стоматологические материалы гетерофазные гели этилсиликат кераміка та вогнетриви фізико-хімічні властивості |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | Каравелла |
| Citation: | Сб. научн. трудов ОАО «УкрНИИОгнеупоров им. А.С. Бережного» |
| Series/Report no.: | 101;С.191 - 196 |
| Abstract: | Установлено различное влияние добавок оксидов лития, магния, кальция и циркония на оптические свойства синтезируемых наполнителей композиционных стоматологических материалов. Показано, что для получения кремнеземистых наполнителей с однородным показателем преломления в интервале значений 1,460 - 1,510 предпочтительнее использовать свежеосажденную гидроокись алюминия в количестве 10 - 30 %. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4473 |
| ISBN: | 966-593-226-8 |
| Appears in Collections: | Кафедра радіаційного і хімічного захисту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| УНИИО 101.jpg | 1,38 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 1.jpg | 1,78 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 2.jpg | 2,12 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 3.jpg | 1,65 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 4.jpg | 1,47 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 5.jpg | 1,85 MB | JPEG | View/Open | |
| УНИИО добавки 6.jpg | 1,45 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


