Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4653| Title: | ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВІВ МОЖЛИВОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ |
| Authors: | Попов, Вадим Михайлович Чуб, Ігор Андрійович |
| Keywords: | техногенна безпека регіону, хімічна аварія, прогноз наслідків, ГІС. |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Науковий вісник НЛТУ України |
| Series/Report no.: | 25.8; |
| Abstract: | Розглянуто заходи програми розвитку системи техногенної безпеки території, яка значною мірою залежить від якості управління інформаційними зв'язками між учасни- ками програми. Для їх реалізації виникає потреба прогнозування загроз для потенційно небезпечних об'єктів регіону та динаміки зміни їх стану під впливом природних, техно- Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8 3. Технологія та устаткування лісовиробничого комплексу 245 генних та інших факторів у рамках підсистеми моніторингу. Показано особливості зас- тосування геоінформаційної системи, інтегрованої до складу системи моніторингу сис- теми техногенної безпеки регіону для прогнозування наслідків аварії з викидом аміаку на АОЗТ "Холодопром" у Харкові. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4653 |
| ISSN: | 1994-7836 |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


