Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4666| Title: | Статистические характеристики случайных помех при косвенных измерениях параметров частичных емкостей кабелей |
| Authors: | Рудаков, Сергій Валерійович |
| Keywords: | частичная емкость, статистика, кабель, изоляция |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | НТУ "ХПІ" |
| Citation: | Вестник НТУ "ХПИ" тематический выпуск "Электроэнергетика и преобразовательная техника" |
| Series/Report no.: | № 9 т. 3;С.88-96 |
| Abstract: | Экспериментально проведенный анализ статистических характеристик случайных помех при разных способах подключения частичных емкостей |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4666 |
| ISSN: | 0453-7998 |
| Appears in Collections: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сканировать2.PDF | 105,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Сканировать20001.PDF | 116,84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Сканировать20002.PDF | 138,1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Сканировать20003.PDF | 74,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


