Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4833| Title: | ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ОТ РАДИУСА КАПЛИ |
| Authors: | Гарбуз, Сергій Вікторович |
| Keywords: | капли, электрическое поле, заряд поляризации |
| Issue Date: | 26-Feb-2014 |
| Publisher: | Сектор редакційно-видавничої діяльності Національного університету цивільного захисту України 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 |
| Citation: | НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА) Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Частина 2 |
| Abstract: | Известно, что капли, попадая в электрическое поле, поляризу-ются, и их форма приближается к эллипсоидальной. Соударение и слияние капель происходит за счет кулоновс-кого взаимодействия противоположных по знаку поляризационных зарядов частиц, оказавшихся вблизи друг от друга. |
| Description: | Известно, что капли, попадая в электрическое поле, поляризу-ются, и их форма приближается к эллипсоидальной. Соударение и слияние капель происходит за счет кулоновс-кого взаимодействия противоположных по знаку поляризационных зарядов частиц, оказавшихся вблизи друг от друга. |
| URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4833 |
| Appears in Collections: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гарбуз.doc | 718 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


