Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5500
Title: | Математические модели оптимизации выбора технических средств и их местоположений для эвакуации из высотных зданий |
Authors: | Данілін О.М. Комяк В.В. Кязімов К.Т. |
Keywords: | Технические средства эвакуации, комбинаторная оптимизация, оптимизация размещения. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Вестник Херсонского Национального технического университета |
Series/Report no.: | 3(54); |
Abstract: | В статье предложены математические модели оптимизации выбора технических средств эвакуации и их местоположения в высотных зданиях для применения при аварийной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. |
Description: | В статье предложены математические модели оптимизации выбора технических средств эвакуации и их местоположения в высотных зданиях для применения при аварийной эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5500 |
Appears in Collections: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMAG3268.jpg | 879,46 kB | JPEG | View/Open | |
IMAG3269.jpg | 1,43 MB | JPEG | View/Open | |
IMAG3270.jpg | 1,03 MB | JPEG | View/Open | |
IMAG3271.jpg | 1,07 MB | JPEG | View/Open | |
IMAG3272.jpg | 874,06 kB | JPEG | View/Open | |
IMAG3273.jpg | 1,07 MB | JPEG | View/Open | |
IMAG3274.jpg | 870,43 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.