Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5668
Title: | Оценка влияния энергетических эффектов в системе Солнце–Земля–Луна на уровень сейсмической активности территории земного шара |
Other Titles: | ASSESSMENT OF INFLUENCE POWER EFFECTS IN SYSTEM THE SUN-EARTH-MOON ON THE LEVEL OF SEISMIC ACTIVITIES THE TERRITORY OF THE GLOBE |
Authors: | Тютюник, Вадим Володимирович Черногор, Леонид Феоктистович Калугин, Владимир Дмитриевич Агазад, Т.Х. |
Keywords: | моніторинг надзвичайних ситуацій чрезвычайная ситуация тектонического происхождения раннее обнаружение очагов сейсмической активности прогнозирование сейсмической опасности энергетическое влияние сезонных колебаний внутреннего ядра земного шара нестабильность в сейсмически опасных регионах комплексная система мониторинга чрезвычайных ситуаций цивільний захист |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Полтавський національнийтехнічний університет імені Юрія Кондратюка |
Citation: | Системи управління, навігації та зв'язку |
Abstract: | На основе результатов разработки подсистемы раннего обнаружения очагов сейсмической активно-сти и прогнозирования сейсмической опасности на контролируемой локальной территории, как необходи-мого фрагмента структуры комплексной четырехуровневой (с учетом взаимосвязей между объектовым, городским, региональным и государственным уровнями) автоматизированной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций изложен механизм энергетического влияния сезонных колебаний внутреннего яд-ра на нестабильность в сейсмически опасных регионах земного шара |
Description: | Onthe basis results development subsystem of early detection centers seismic activity and seismic prediction danger in the controlled local territory as necessary fragment structure complex four-level (taking into account interrelations between object, city, regional and state levels) the automated system monitoring emergency situations, the power mechanism influence of seasonal fluctuations internal core on instability in seismically dangerous regions of the globe has been explained |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5668 |
ISSN: | 2073-7394 |
Appears in Collections: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тютюник_1.doc | 1,6 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.